<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados da pesquisa: exemplo de como analisar e definir os próximos passos da Startup</title>
	<atom:link href="http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/</link>
	<description>Práticas sobre Lean Startups, Customer Development e empreendedorismo em geral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:00:35 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: O modelo Freemium para Startups &#8211; parte II &#187; Manual da Startup</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>O modelo Freemium para Startups &#8211; parte II &#187; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-77</guid>
		<description>[...] - Fica mais fácil implementar os pacotes de planos e preços adequados: Para que se tenha um modelo Freemium equilibrado, é importante colocar na parte Premium (paga) componentes que os clientes de fato valorizem. Essa descoberta do valor percebido pelos usuários só é validada após muitas iterações e aprendizado. (exemplo de como encontrar o valor do produto aqui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Fica mais fácil implementar os pacotes de planos e preços adequados: Para que se tenha um modelo Freemium equilibrado, é importante colocar na parte Premium (paga) componentes que os clientes de fato valorizem. Essa descoberta do valor percebido pelos usuários só é validada após muitas iterações e aprendizado. (exemplo de como encontrar o valor do produto aqui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karinedrumond</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>karinedrumond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-57</guid>
		<description>Ei Eric. No nosso site (da Latitude14), tem informações sobre nosso trabalho: &lt;a href=&quot;http://latitude14.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://latitude14.com.br&lt;/a&gt; . Os meus sócios, apresentaram, no Campus Party, uma tecnica que temos usado em alguns projetos que tem bastante a ver com esta idéia de integração entre praticas de usabilidade e processos ageis, que citei. Chamada Story mapping, você conhece? É uma técnica ágil que auxilia no planejamento de releases. O slide está neste link: &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/zeroseis/planejamento-de-releases-e-usabilidade-de-sistemas-interativos&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.slideshare.net/zeroseis/planejamento...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei Eric. No nosso site (da Latitude14), tem informações sobre nosso trabalho: <a href="http://latitude14.com.br" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/latitude14.com.br?referer=');">http://latitude14.com.br</a> . Os meus sócios, apresentaram, no Campus Party, uma tecnica que temos usado em alguns projetos que tem bastante a ver com esta idéia de integração entre praticas de usabilidade e processos ageis, que citei. Chamada Story mapping, você conhece? É uma técnica ágil que auxilia no planejamento de releases. O slide está neste link: <a href="http://www.slideshare.net/zeroseis/planejamento-de-releases-e-usabilidade-de-sistemas-interativos" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/zeroseis/planejamento-de-releases-e-usabilidade-de-sistemas-interativos?referer=');"></a><a href="http://www.slideshare.net/zeroseis/planejamento.." rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/zeroseis/planejamento..?referer=');">http://www.slideshare.net/zeroseis/planejamento..</a>.</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-55</guid>
		<description>Bacana Karine, depois quero conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês. Tem algum material como overview na Web?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana Karine, depois quero conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês. Tem algum material como overview na Web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-56</guid>
		<description>Valeu Leonardo! Boa sorte na empreitada!&lt;br&gt;Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Leonardo! Boa sorte na empreitada!<br />Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Rodrigues</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Leonardo Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-54</guid>
		<description>Eric,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Parabéns pelo trabalho! Estamos no processo de idéas para a nossa startup. Usamos um bom software chamado UserVoice e estamos com a campanha em &lt;a href=&quot;http://expertvirtual.uservoice.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://expertvirtual.uservoice.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Estamos usando a metodologia Lean nessa Start-Up, espero que em breve voce possa usar como exemplo também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric,</p>
<p>Parabéns pelo trabalho! Estamos no processo de idéas para a nossa startup. Usamos um bom software chamado UserVoice e estamos com a campanha em <a href="http://expertvirtual.uservoice.com" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/expertvirtual.uservoice.com?referer=');">http://expertvirtual.uservoice.com</a>.</p>
<p>Estamos usando a metodologia Lean nessa Start-Up, espero que em breve voce possa usar como exemplo também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diegogomes</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>diegogomes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-53</guid>
		<description>Ótimo post Eric! Eu já estou entre os 7.1%. abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Eric! Eu já estou entre os 7.1%. abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karinedrumond</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>karinedrumond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-52</guid>
		<description>Estes métodos e técnicas de pesquisas rápidas encaixam como uma luva no processo de &quot;Design Centrado no Usuário Agil&quot; (integração de técnicas de usabilidade ao desenvolvimento de produtos interativos), que viemos estudando e ensinando estes últimos anos. Parabéns pelo ótimo conteúdo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estes métodos e técnicas de pesquisas rápidas encaixam como uma luva no processo de &#8220;Design Centrado no Usuário Agil&#8221; (integração de técnicas de usabilidade ao desenvolvimento de produtos interativos), que viemos estudando e ensinando estes últimos anos. Parabéns pelo ótimo conteúdo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavio Logullo</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Flavio Logullo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-50</guid>
		<description>Eric, vc pode me passar seu e-mail e/ou telefone para trocarmos uma idéia?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Um Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric, vc pode me passar seu e-mail e/ou telefone para trocarmos uma idéia?</p>
<p>Um Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Millor Machado</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/resultados-da-pesquisa-exemplo-de-como-analisar-e-definir-os-proximos-passos-da-startup/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Millor Machado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=189#comment-48</guid>
		<description>Eric,&lt;br&gt;Pode ter certeza que essa pesquisa e a análise dos resultados já foi uma ótima forma de mostrar casos e dar exemplos práticos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Que venha a próxima iteração!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric,<br />Pode ter certeza que essa pesquisa e a análise dos resultados já foi uma ótima forma de mostrar casos e dar exemplos práticos.</p>
<p>Que venha a próxima iteração!</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
