<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modelo de pesquisa para mensurar Product/Market Fit e identificar como melhorar o produto</title>
	<atom:link href="http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/</link>
	<description>Práticas sobre Lean Startups, Customer Development e empreendedorismo em geral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dicas loja virtual</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Dicas loja virtual</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-347</guid>
		<description>Que bacana! Olha... eu que tenho anos de web fico surpreso de ver um blog tão bem construído e instrutivo.  Que tal escrever com mais frequência e partir para venda de livro / ebook? Seus leitores, e me incluo agora, com certeza gostariam do Freemium posto em prática por você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bacana! Olha&#8230; eu que tenho anos de web fico surpreso de ver um blog tão bem construído e instrutivo.  Que tal escrever com mais frequência e partir para venda de livro / ebook? Seus leitores, e me incluo agora, com certeza gostariam do Freemium posto em prática por você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cleyton Ferrari</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Cleyton Ferrari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-333</guid>
		<description>Cheguei só agora no blog, e estou gostando muito dos post, o link para o questionário do surveymonkey não deixa mais responder, mas pude entender perfeitamente o poder destas perguntas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheguei só agora no blog, e estou gostando muito dos post, o link para o questionário do surveymonkey não deixa mais responder, mas pude entender perfeitamente o poder destas perguntas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Do zero a milhões de usuários &#8211; as lições de marketing da Dropbox &#124; Manual da Startup</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Do zero a milhões de usuários &#8211; as lições de marketing da Dropbox &#124; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-136</guid>
		<description>[...] experiência em cima do que eles iam identificando que os clientes adoravam no produto (falei antes aqui e aqui sobre um dos métodos de pesquisa para essa descoberta). O próprio Sean Ellis, que foi um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experiência em cima do que eles iam identificando que os clientes adoravam no produto (falei antes aqui e aqui sobre um dos métodos de pesquisa para essa descoberta). O próprio Sean Ellis, que foi um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Floz</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Floz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-286</guid>
		<description>Parabéns pelo post, pelo blog e pela clareza nas idéias. Com certeza me ajudou muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo post, pelo blog e pela clareza nas idéias. Com certeza me ajudou muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Floz</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Floz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-49</guid>
		<description>Parabéns pelo post, pelo blog e pela clareza nas idéias. Com certeza me ajudou muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo post, pelo blog e pela clareza nas idéias. Com certeza me ajudou muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultados da pesquisa: exemplo de como analisar e definir os próximos passos da Startup &#187; Manual da Startup</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-para-mensurar-productmarket-fit-e-identificar-como-melhorar-o-produto/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Resultados da pesquisa: exemplo de como analisar e definir os próximos passos da Startup &#187; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=166#comment-47</guid>
		<description>[...] semana passada, publiquei um texto com um modelo de pesquisa que tem como objetivo mensurar o grau de satisfação com o produto (Product/Market Fit) e ajudar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana passada, publiquei um texto com um modelo de pesquisa que tem como objetivo mensurar o grau de satisfação com o produto (Product/Market Fit) e ajudar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

