<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como trazer os primeiros usuários para o produto e iniciar as iterações com o MVP</title>
	<atom:link href="http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/</link>
	<description>Práticas sobre Lean Startups, Customer Development e empreendedorismo em geral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:19:05 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=155#comment-39</guid>
		<description>Valeu Daniel!&lt;br&gt;Pois é, tem muito de &quot;arte&quot; sim, especialmente na hora de escolher o que testar em cada iteração.  As técnicas ajudam muito, mas não substituem a visão e a capacidade de discernimento do empreendedor. &lt;br&gt;Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Daniel!<br />Pois é, tem muito de &#8220;arte&#8221; sim, especialmente na hora de escolher o que testar em cada iteração.  As técnicas ajudam muito, mas não substituem a visão e a capacidade de discernimento do empreendedor. <br />Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Daniel Lima</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Luiz Daniel Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=155#comment-37</guid>
		<description>Eric, como sempre, um excelente post, muito elucidativo. Apesar de todas as técnicas, dá pra sentir que ainda há um componente de &quot;arte&quot; no momento de, por exemplo, acertar a proposição de valor na página do produto. Nosso caso, no Tangu, como já &quot;entramos&quot; na fase comercial e ainda restam algumas dúvidas, o jeito é continuar aplicando essas técnicas e buscar melhorar o produto :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric, como sempre, um excelente post, muito elucidativo. Apesar de todas as técnicas, dá pra sentir que ainda há um componente de &#8220;arte&#8221; no momento de, por exemplo, acertar a proposição de valor na página do produto. Nosso caso, no Tangu, como já &#8220;entramos&#8221; na fase comercial e ainda restam algumas dúvidas, o jeito é continuar aplicando essas técnicas e buscar melhorar o produto <img src='http://www.manualdastartup.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=155#comment-36</guid>
		<description>Millor,&lt;br&gt;Muito bacana seu processo de interação com os usuários. Você tem conseguido tirar insights legais sobre o que o Empreendemia agrega de valor único para eles? É importante você tentar tirar essa percepção principalmente dos usuários que retornam com frequência.&lt;br&gt;No próximo post devo falar sobre umas técnicas de como extrair essa &quot;percepção de valor principal&quot;. Ela é importantíssima pois orienta a guiar mensagens de posicionamento, desenvolvimento de features, implementação de modelo de negócio e canais de aquisição de clientes. &lt;br&gt;Novamente, valeu por compartilhar o case aqui.&lt;br&gt;Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Millor,<br />Muito bacana seu processo de interação com os usuários. Você tem conseguido tirar insights legais sobre o que o Empreendemia agrega de valor único para eles? É importante você tentar tirar essa percepção principalmente dos usuários que retornam com frequência.<br />No próximo post devo falar sobre umas técnicas de como extrair essa &#8220;percepção de valor principal&#8221;. Ela é importantíssima pois orienta a guiar mensagens de posicionamento, desenvolvimento de features, implementação de modelo de negócio e canais de aquisição de clientes. <br />Novamente, valeu por compartilhar o case aqui.<br />Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Millor Machado</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-trazer-os-primeiros-usuarios-para-o-produto-e-iniciar-as-iteracoes-com-o-mvp/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Millor Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=155#comment-35</guid>
		<description>Eric,&lt;br&gt;No Empreendemia nós criamos um espaço para os interessados se cadastrarem muito antes do sistema estar no ar. Dessa forma, foi possível lançar os convites aos poucos e ver como os usuários se comportavam.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2 meses de beta e 300 empresas depois, vemos que os usuários já tem uma ideia de &quot;Caramba, tem bastante gente aqui&quot;. &lt;br&gt;Inicialmente pensávamos que 10.000 seria um número mágico para declarar massa crítica. Hoje em dia acredito que esse número já é bem menor. &lt;br&gt;Analisando nossos números, posso chutar que a partir de 150 usuários já é possível ter uma primeira noção de massa crítica. Consideramos 150 um número extremamente importante pois é o qto a ciência diz que é o número de pessoas que o cérebro humano consegue ter um relacionamento. O famoso &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar&#039;s_number&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;número de Dunbar&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tendo os 150 usuários, o que importa é fazer esses usuários usarem o sistema com uma frequência grande. Para isso, temos conversado por Skype com eles, nossa meta é de 5 &quot;evangelizações de usuários&quot; por dia, tem funcionado bem.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ainda não dá pra dizer que os usuários já estão engajados, mas é fácil perceber como um usuário ativo consegue &quot;contaminar&quot; outros, isso faz muita diferença.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Agora a ideia é mais do que chamar novos usuários, fazer os usuários cadastrados retornarem. Espero que em breve nós consigamos chegar no MVP!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais uma vez, parabéns pelo post. Sempre nos guiando nesse momento tão crítico que é achar o MVP.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric,<br />No Empreendemia nós criamos um espaço para os interessados se cadastrarem muito antes do sistema estar no ar. Dessa forma, foi possível lançar os convites aos poucos e ver como os usuários se comportavam.</p>
<p>2 meses de beta e 300 empresas depois, vemos que os usuários já tem uma ideia de &#8220;Caramba, tem bastante gente aqui&#8221;. <br />Inicialmente pensávamos que 10.000 seria um número mágico para declarar massa crítica. Hoje em dia acredito que esse número já é bem menor. <br />Analisando nossos números, posso chutar que a partir de 150 usuários já é possível ter uma primeira noção de massa crítica. Consideramos 150 um número extremamente importante pois é o qto a ciência diz que é o número de pessoas que o cérebro humano consegue ter um relacionamento. O famoso <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar&#39;s_number" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Dunbar_39_s_number?referer=');">número de Dunbar</a>.</p>
<p>Tendo os 150 usuários, o que importa é fazer esses usuários usarem o sistema com uma frequência grande. Para isso, temos conversado por Skype com eles, nossa meta é de 5 &#8220;evangelizações de usuários&#8221; por dia, tem funcionado bem.</p>
<p>Ainda não dá pra dizer que os usuários já estão engajados, mas é fácil perceber como um usuário ativo consegue &#8220;contaminar&#8221; outros, isso faz muita diferença.</p>
<p>Agora a ideia é mais do que chamar novos usuários, fazer os usuários cadastrados retornarem. Espero que em breve nós consigamos chegar no MVP!</p>
<p>Mais uma vez, parabéns pelo post. Sempre nos guiando nesse momento tão crítico que é achar o MVP.</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
