<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como a Aardvark aplicou MVPs e Pivôs do início até a venda para o Google &#8211; notas da SLLConf</title>
	<atom:link href="http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/</link>
	<description>Práticas sobre Lean Startups, Customer Development e empreendedorismo em geral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Customer Validation sem uma linha de código &#8211; o case da Food on the Table &#124; Manual da Startup</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Customer Validation sem uma linha de código &#8211; o case da Food on the Table &#124; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-131</guid>
		<description>[...] Food on the Table levou essa abordagem ainda mais além do que no case relatado da Aardvark. Eles vêem código (programação) essencialmente como uma forma de poder escalar a oferta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Food on the Table levou essa abordagem ainda mais além do que no case relatado da Aardvark. Eles vêem código (programação) essencialmente como uma forma de poder escalar a oferta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como a Flowtown usou MVPs e um Pivô para encontrar o seu modelo de negócio &#187; Manual da Startup</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Como a Flowtown usou MVPs e um Pivô para encontrar o seu modelo de negócio &#187; Manual da Startup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-107</guid>
		<description>[...] com a série de posts da SLLConf, além do excelente case da Aardvark e da entrevista com o Randy Komisar (farei o review do seu livro aqui no blog), o bloco Measure da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com a série de posts da SLLConf, além do excelente case da Aardvark e da entrevista com o Randy Komisar (farei o review do seu livro aqui no blog), o bloco Measure da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-275</guid>
		<description>Obrigado Richard. &lt;br&gt;Também não sei os números de receita deles pré-venda, mas imagino que não eram muito altos. Só sei que eles tinham captado US$ 6mi no total, e para o investidor o ROI não foi tão alto assim.&lt;br&gt;Uma Startup com o tipo de negócio da Aardvark, é bem possível que eles já tenham nascido querendo ser comprados pelo Google (se eu não me engano os fundadores são ex-Google), e aí o objetivo desde o dia zero é ganhar usuários e tração, ficando a receita em segundo plano.&lt;br&gt;São coisas que só o mercado americano permite, mas ainda assim acho que grande parte do processo deles pode ser aplicado para Startups &quot;normais&quot;, que precisam de receita para viver.&lt;br&gt;Gostei muito principalmente de dois pontos da história deles: a ideia de escolher um tema (mercado) e ir descobrindo o produto depois, e a postura do &quot;Fake it till you make it&quot;.&lt;br&gt;Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Richard. <br />Também não sei os números de receita deles pré-venda, mas imagino que não eram muito altos. Só sei que eles tinham captado US$ 6mi no total, e para o investidor o ROI não foi tão alto assim.<br />Uma Startup com o tipo de negócio da Aardvark, é bem possível que eles já tenham nascido querendo ser comprados pelo Google (se eu não me engano os fundadores são ex-Google), e aí o objetivo desde o dia zero é ganhar usuários e tração, ficando a receita em segundo plano.<br />São coisas que só o mercado americano permite, mas ainda assim acho que grande parte do processo deles pode ser aplicado para Startups &#8220;normais&#8221;, que precisam de receita para viver.<br />Gostei muito principalmente de dois pontos da história deles: a ideia de escolher um tema (mercado) e ir descobrindo o produto depois, e a postura do &#8220;Fake it till you make it&#8221;.<br />Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: richardrx</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>richardrx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-274</guid>
		<description>Eric &lt;br&gt;&lt;br&gt;Outro excelente post (como de costume), mas tem algum dado se o Aardvark era realmente rentável?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meu ponto é que além de eles terem acertado no Customer Development e aplicando o conceito de Lean Startup eles também estavam trabalhando justamente com um assunto que está bastante em evidência atualmente que é exatamente a busca social.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Seria sorte? Proposital? De qualquer maneira esse foi um fator decisivo no sucesso (não me sinto a vontade de falar em sucesso sem conhecer os número$ deles). Será que sem a compra do Google eles seriam sustentáveis? Estaríamos nós fadados a construir produtos aguardando que estes sejam comprados por grandes empresas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric </p>
<p>Outro excelente post (como de costume), mas tem algum dado se o Aardvark era realmente rentável?</p>
<p>Meu ponto é que além de eles terem acertado no Customer Development e aplicando o conceito de Lean Startup eles também estavam trabalhando justamente com um assunto que está bastante em evidência atualmente que é exatamente a busca social.</p>
<p>Seria sorte? Proposital? De qualquer maneira esse foi um fator decisivo no sucesso (não me sinto a vontade de falar em sucesso sem conhecer os número$ deles). Será que sem a compra do Google eles seriam sustentáveis? Estaríamos nós fadados a construir produtos aguardando que estes sejam comprados por grandes empresas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Santos</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Eric Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-104</guid>
		<description>Obrigado Richard. &lt;br&gt;Também não sei os números de receita deles pré-venda, mas imagino que não eram muito altos. Só sei que eles tinham captado US$ 6mi no total, e para o investidor o ROI não foi tão alto assim.&lt;br&gt;Uma Startup com o tipo de negócio da Aardvark, é bem possível que eles já tenham nascido querendo ser comprados pelo Google (se eu não me engano os fundadores são ex-Google), e aí o objetivo desde o dia zero é ganhar usuários e tração, ficando a receita em segundo plano.&lt;br&gt;São coisas que só o mercado americano permite, mas ainda assim acho que grande parte do processo deles pode ser aplicado para Startups &quot;normais&quot;, que precisam de receita para viver.&lt;br&gt;Gostei muito principalmente de dois pontos da história deles: a ideia de escolher um tema (mercado) e ir descobrindo o produto depois, e a postura do &quot;Fake it till you make it&quot;.&lt;br&gt;Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Richard. <br />Também não sei os números de receita deles pré-venda, mas imagino que não eram muito altos. Só sei que eles tinham captado US$ 6mi no total, e para o investidor o ROI não foi tão alto assim.<br />Uma Startup com o tipo de negócio da Aardvark, é bem possível que eles já tenham nascido querendo ser comprados pelo Google (se eu não me engano os fundadores são ex-Google), e aí o objetivo desde o dia zero é ganhar usuários e tração, ficando a receita em segundo plano.<br />São coisas que só o mercado americano permite, mas ainda assim acho que grande parte do processo deles pode ser aplicado para Startups &#8220;normais&#8221;, que precisam de receita para viver.<br />Gostei muito principalmente de dois pontos da história deles: a ideia de escolher um tema (mercado) e ir descobrindo o produto depois, e a postura do &#8220;Fake it till you make it&#8221;.<br />Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: richardrx</title>
		<link>http://www.manualdastartup.com.br/blog/como-a-aardvark-aplicou-mvps-e-pivos-do-inicio-ate-a-venda-para-o-google-notas-da-sllconf/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>richardrx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdastartup.com.br/blog/?p=353#comment-103</guid>
		<description>Eric &lt;br&gt;&lt;br&gt;Outro excelente post (como de costume), mas tem algum dado se o Aardvark era realmente rentável?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meu ponto é que além de eles terem acertado no Customer Development e aplicando o conceito de Lean Startup eles também estavam trabalhando justamente com um assunto que está bastante em evidência atualmente que é exatamente a busca social.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Seria sorte? Proposital? De qualquer maneira esse foi um fator decisivo no sucesso (não me sinto a vontade de falar em sucesso sem conhecer os número$ deles). Será que sem a compra do Google eles seriam sustentáveis? Estaríamos nós fadados a construir produtos aguardando que estes sejam comprados por grandes empresas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric </p>
<p>Outro excelente post (como de costume), mas tem algum dado se o Aardvark era realmente rentável?</p>
<p>Meu ponto é que além de eles terem acertado no Customer Development e aplicando o conceito de Lean Startup eles também estavam trabalhando justamente com um assunto que está bastante em evidência atualmente que é exatamente a busca social.</p>
<p>Seria sorte? Proposital? De qualquer maneira esse foi um fator decisivo no sucesso (não me sinto a vontade de falar em sucesso sem conhecer os número$ deles). Será que sem a compra do Google eles seriam sustentáveis? Estaríamos nós fadados a construir produtos aguardando que estes sejam comprados por grandes empresas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

